Grubościomierz ręczny D-2000
Zapytanie o produkt: Grubościomierz ręczny D-2000
Zapytanie o produkt
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
WPROWADZENIE
W przypadku mikrometrów serii D-2000 opadanie stopki pomiarowej kontrolowane jest ręcznie przez operatora. W wersji zaawansowanej, modelu D-2005, opadanie stopki sterowane jest elektronicznie (przycisk nożny), prędkość opadania jest wówczas stała i wynosi 2,5mm/s.
Model | Standard | Zastosowanie | Średnica stopki (mm) | Powierzchnia stopki (cm²) | Docisk |
D-2000-T | DIN EN ISO 5084 | Włókniny, tekstylia | 50.42 | 20 | 0.1 kPa & 1 kPa |
D-2000-V | DIN EN ISO 9073-2 | Filc | 56.42 | 25 | 0.1 kPa & 0.5 kPa |
D-2000-P | DIN EN ISO 53105 | Papier | 16 | 2 | 100 kPa |
D-2000-HY | DIN EN ISO 54540 | Tissue | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2000-L1 | DIN EN ISO 53326 lub ISO 2589 | Skóra | 10 | 0.785 | 50 kPa lub 49,1 kPa |
D-2000-Gi | – | Guma | 35.68 | 10 | 5 kPa |
D-2000-G | DIN EN ISO 964-1 | Geomateriały | 56.42 | 25 | 2 kPa & 20 kPa |
D-2000-B | ISO 3034 | Tektura | 35.68 | 10 | 20 kPa |
SPECYFIKACJA
Zakresy pomiarowe | 0 – 10 mm lub 0 – 25 mm |
Rozdzielczość | 0.01 mm, lub 0.001 mm |
Dokładność pomiaru | ±0.02 mm, lub ±0.002 mm |
Głębokość “gardła” | 160 mm |
Wyświetlacz | LCD, 6 znaków, 8.5 mm wysokości |
Stopki pomiarowe | Odpowiednie do standardu* |
Docisk | Odpowiedni do standardu* |
Wyjście | RS 232 |
Temperatura pracy | 10 – 45 °C |
Wilgotność | 85 % RH, |
Wymiary | 250 x 310 x 300 mm |
Waga netto | 23 kg |
Informacje dodatkowe
Color | Black, Blue, Yellow, Red |
---|---|
Size | Extra Large, Large, Medium, Small |
Color | White, Black, Green, Blue |