Klucz dynamometryczny DTW
Zakres: do 340 Nm
Uchwyt: 1/4″, 3/8″, 1/2″
Wiele modeli
- Opis
Opis
WPROWADZENIE
Klucz dynamometryczny, model DTW, to bardzo praktyczne urządzenie, znajdujące zastosowanie w wielu aplikacjach np. przemyśle samochodowym czy lotniczym, polegających zarówno na dokręcaniu jak i wykręcaniu różnych elementów.
CHARAKTERYSTYKA
- Trzy jednostki pomiarowe: lbf•ft, lbf•in, N•m;
- Dwa tryby pomiaru: najwyższy wynik lub pomiar ciągły;
- Możliwość zadawania punktów granicznych, przekroczenie których sygnalizowane będzie alarmem;
- Możliwość wykonywania pomiarów w obu kierunkach;
- Wbudowana pamięć na 50 odczytów;
- Dołączony certyfikat kalibracji.
ZAKRESY POMIAROWE
| Model | Zakres | Długość klucza | Końcówka |
| DTW-265i | 3 – 30 N-m | 390 mm | 1/4″ |
| DTW-1200i | 13.5 – 145 N-m | 415 mm | 3/8″ |
| DTW-100f | 13.5 – 145 N-m | 445 mm | 1/2″ |
| DTW-250f | 34 – 340 N-m | 650 mm | 1/2″ |
| DTW-850f | 85-850 N-m | 1200 mm | 3/4″ |
SPECYFIKACJA
| Dokładność | CW – ±2.5% CCW – ±3.5% |
| Rozdzielczość | 0.01 N-m |
| Pamięć | 50 odczytów |
| Tryby pracy | Najwyższy wynik lub pomiar ciągły |
| Jednostki | lbf•ft, lbf•in, N•m; |
| Głowica | Lewarek krokowy |
| Przekładnia | 36 |
| Zasilanie | Baterie, 2x AA, 110 godzin pracy |
| Temperatura pracy | -10°C ~ 60°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 70°C |
| Wilgotność | Do 90%, bez kondensacji |














