Tester momentu obrotowego TT-QC
Zapytanie o produkt: Tester momentu obrotowego TT-QC
Zapytanie o produkt
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
WPROWADZENIE
Prosty, stacjonarny miernik momentu obrotowego do sprawdzania narzędzi – zarówno ręcznych, jak i zasilanych elektrycznie. Wytrzymała obudowa oraz niewielkie rozmiary sprawiają, że miernik znajduje zastosowanie zarówno w warsztacie, jak i bezpośrednio przy linii produkcyjnej.
Opcjonalnie miernik może być wyposażony w ruchomy wyświetlacz, dzięki czemu testów można dokonywać zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Jest to rozwiązanie idealne do sprawdzania zarówno narzędzi, którymi się pracuje, jak i narzędzi, które są produkowane.
CHARAKTERYSTYKA
- Możliwość testowanie momentu obrotowego zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i w przeciwnym kierunku.
- 3 tryby operacyjne: wyświetlanie bieżącego wynik, wyświetlanie najwyższego wyniku bieżącego pomiaru, wyświetlanie najwyższego wyniku wszystkich pomiarów.
- 8 jednostek do wyboru: oz-in., lb-in., lb-ft., N-m, cN-m, kgf-cm, gf-cm, kgf-m.
- Wytrzymała, aluminiowa obudowa.
- Zasilanie akumulatorkami, wytrzymuje do 10 godzin ciągłej pracy.
ZAKRESY
Model | Zakres | Otwór |
TT-QC-100z-1/4 | 0.07 – 0.7 N-m | 1/4″ |
TT-QC-10i-1/4 | 0.1 – 1.2 N-m | 1/4″ |
TT-QC-200z-1/4 | 0.14 – 1.4 N-m | 1/4″ |
TT-QC-25i-1/4 | 0.3 – 2.8 N-m | 1/4″ |
TT-QC-50i-1/4 | 0.5 – 5.6 N-m | 1/4″ |
TT-QC-100i-1/4 | 1 – 11 N-m | 1/4″ |
TT-QC-150i-1/4 | 1.6 – 16 N-m | 1/4″ |
TT-QC-250i-3/8 | 2.8 – 28 N-m | 3/8″ |
TT-QC-500i-3/8 | 5.6 – 56 N-m | 3/8″ |
TT-QC-750i-3/8 | 8.4 – 84 N-m | 3/8″ |
TT-QC-1000i-3/8 | 11.2 – 112 N-m | 3/8″ |
TT-QC-100f-1/2 | 13.5 – 135 N-m | 1/2″ |
TT-QC-150f-1/2 | 20 – 203 N-m | 1/2″ |
TT-QC-250f-1/2 | 33 – 338 N-m | 1/2″ |
TT-QC-500f-3/4 | 67 – 670 N-m | 3/4″ |
TT-QC-600f-3/4 | 81 – 810 N-m | 3/4″ |
TT-QC-750f-3/4 | 101 – 1016 N-m | 3/4″ |
SPECYFIKACJA
Kalibracja | 10-100% skali, w obu kierunkach |
Dokładność | ±1% |
Wyświetlacz | 4 znaki |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 200% skali |
Filtrowanie
(do wyboru) |
125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz lub 2000Hz |
Pamięć | Przechowywanie do 999 odczytów |
Wyjście | RS-232 |
Alarmy | Sygnał świetlny (LED) informujący o przekroczeniu limitu obciążenia. |
Zasilanie | Akumulatorki 9V (dołączona ładowarka) |
Temperatura pracy | 0-50 °C |
Dołączone wyposażenie | Adaptor 1/4 lub 3/8 cala umożliwiający podłączenie typowych bitów. |
Opcjonalne wyposażenie | Adaptor 1/2, 3/4 lub 1 cal umożliwiający podłączenie bitów |
Informacje dodatkowe
Color | Black, Blue, Yellow, Red |
---|---|
Size | Extra Large, Large, Medium, Small |
Color | White, Black, Green, Blue |